套筒零件數(shù)控車床加工編程2
發(fā)布日期:2011-05-21 蘭生客服中心 瀏覽:3779
加工圖7-65所示的套筒零件,毛坯直徑為φ55mM,長為50mm,材料為45鋼:未注倒角1×45°,其余Ra12.5。
圖7-65 套筒零件
表7-15 加工φ34mm、φ42mm外圓、切2×0.5槽的程序
程序 | 說明 |
%7101 | 程序名 |
N10 G92 X100 Z100 | 設(shè)置工件坐標(biāo)系 |
N20 M03 S500 | 主軸正轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速500r/min |
N30 M06 T0101 | 換刀補號為01的0號刀(粗車刀) |
N40 G90 G00 X50 Z2 | 快速定位到φ50mm外圓,距端面2mm處 |
N50 G80 X42.5 Z-40.5 F200 | 粗車φ42mm外圓,留徑向余量0.5mm |
N60 G80 X34.5 Z-34 F200 | 粗車φ34mm外圓,留徑向余量0.5mm |
N70 G01 X31 Z1 F200 | 刀尖移到φ31mm直徑,距端面1mm處 |
N80 X35 Z-1 | 倒角1×45° |
N90 X42 | 刀尖移到φ42mm直徑處 |
N100 Z-34 | 刀尖移到距端面34mm處 |
N110 Z-40.5 | 精車φ42mm外圓 |
N120 X45 | 退刀至φ45mm處 |
N130 G00 X100 Z100 | 刀尖快速定位到φ100mm直徑,距端面100mm處 |
N135 T0100 | 清除刀偏 |
N140 M06 T0202 | 換寬2mm的切槽刀 |
N150 G00 X45 Z-34 | 刀尖快速定位的φ45mm直徑,距端面34mm處 |
N160 G01 X33 F50 | 切2×0.5的槽 |
N170 X48 | 刀尖移到φ48mm直徑處 |
N180 G00 Z-42.5 | 刀尖移到距端面42.5mm處 |
N190 G01 X0 F50 | 切斷工件,保持工件長40.5mm |
N200 G00 X100 Z100 | 刀尖快速定位到φ100mm直徑,距端面100mm處 |
N210 T0200 | 清除刀偏 |
N215 M05 | 主軸停 |
N220 M02 | 程序結(jié)束 |
表7-16 加工內(nèi)孔的程序
程序 | 說明 |
%7102 | 程序名 |
N10 G92 X100 Z100 | 設(shè)置工件坐標(biāo)系 |
N20 M03 S500 | 主軸正轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速500r/min |
N30 M06 T0101 | 換刀補號為01的01號刀(端面車刀) |
N40 G90 G00 X44 Z0 | 快速定位到φ44mm直徑處 |
N50 G01 X20 F50 | 車端面 |
N60 G00 Z50 | 刀尖快速定位到距端面50mm處 |
N70 X100 | 刀尖快速定位到φ100mm直徑處 |
N75 T0100 | 清除刀偏 |
N80 M06 T0202 | 換刀補號為02的02號刀(內(nèi)孔刀) |
N90 G00 X18 Z2 | 刀尖快速定位 |
N100 G80 X21.6 Z-41 F200 | 粗車φ22mm外圓,留徑向余量0.4mm |
N110 G01 X26 Z1 F50 | |
N120 X22 Z-1 | 倒角1×45° |
N130 Z-40.5 | 精車φ22mm的內(nèi)孔 |
N140 G01 X18 | 刀尖退至φ18mm直徑處 |
N150 Z100 | |
N160 X100 | |
N165 T0100 | 清除刀偏 |
N170 M06 T0303 | 換刀,使用4mm的內(nèi)孔切槽刀 |
N180 G00 X18 Z2 | |
N190 Z-16.5 | 刀尖快速定位 |
N200 G01 X23.5 F50 | 切退刀槽 |
N210 X20 | 退刀至φ20mm直徑處 |
N220 G81 X23.5 Z-20.5 F50 | 切槽 |
N230 G81 X23.5 Z-24.5 F50 | |
N240 G81 X23.5 Z-28 F50 | |
N250 G01 Z-28 | 刀尖移動定位 |
N260 X24 | 精加工槽 |
N270 Z-16 | |
N280 X20 | 退刀至φ20mm直徑處 |
N290 G00 Z100 | 刀尖快速退到至距端面100mm處 |
N300 X100 | 刀尖快速退刀至φ100mm直徑處 |
N310 T0000 | 清除刀偏 |
N315 M05 | 主軸停 |
N320 M02 | 程序結(jié)束 |
表7-17 精車φ34mm外圓的程序